Venta
$766,251 MXN
21.109417016863652, -89.54061339760389
Venta
21.109417016863652, -89.54061339760389
Hay desarrollos que te dan una casa. Mahal te da un ritmo de vida distinto.
Salir a caminar sin salir de tu privada. Llevar al perro al parque sin cruzar una avenida. Entrenar, nadar, jugar pádel o simplemente sentarte en una terraza con una copa y todo a pasos de tu lote, todo dentro del mismo lugar donde vives.
La seguridad no es un cartel en la entrada. Es una caseta con acceso controlado, vialidades vigiladas y la tranquilidad de saber quién entra y quién no las 24 horas.
Conkal no es periferia. Es el lugar al que Mérida está creciendo, con la calma que la ciudad ya perdió y la conectividad que todavía no extrañas porque nunca te falta.
Aquí no compras metros cuadrados. Compras la versión de tu día a día que todavía no tienes.
| Ubicación | 21.109417016863652, -89.54061339760389 |
| ID de propiedad | V001_20260523_004549 |
| Uso de Suelo | Casa Habitación |
| Última Fecha de Actualización | 2026-05-24 12:19:13 |
| Finanzas | |
|---|---|
| Inversión | $766,251 MXN (precio aproximado y sujeto a promociones del mes) |
| Plusvalía | Desde el lanzamiento en Noviembre 2021 hasta Mayo 2026 el desarrollo a generado un 45% de plusvalía |
| Financiamiento | Directo con desarrolladora, sin créditos bancarios, sin revisión de buró de crédito y sin avales |
| Apartado | $5,000 MXN |
| Descuentos | En pagos de contado |
| Mensualidades | $6,475 MXN (aproximadamente) |
| Precio por m² | $3,818 MXN (aproximadamente) |
| Plazo de Financiamiento | 60 meses (hasta 72 meses según promoción) |
| Enganche | 10% |
| Interior | |
|---|---|
| Niveles Permitidos | Hasta 3 niveles (planta baja más dos niveles) |
| Frente | 8.03 m |
| Orientación | Noreste |
| Forma de Terreno | Regular |
| Servicios Disponibles | Servicio de energía eléctrica subterránea, servicio de agua potable y alumbrado público a pie de lote |
| Fondo | 25.09 m |
| Exterior | |
|---|---|
| Urbanización | Energía eléctrica subterránea, alumbrado público subterráneo, red hidráulica, vialidades con concreto hidráulico y drenaje pluvial. Área comercial en el exterior de la privada, facilitando la comodidad y accesibilidad a todos los residentes |
| Acceso Controlado | Motivo de acceso de piedra monumental con caseta y seguridad 24/7 |
| Zona de Crecimiento | Zona Diamante Yucateca |
| Casa Club | Taj Casa Club con bar, terraza exterior, seniors bar, kids club, sanitarios, gimnasio, alberca con 4 carriles de nado, alberca recreativa y 3 canchas de pádel |
| Conectividad | Conexión inmediata a carretera Mérida - Chicxulub Puerto. El desarrollo se encuentra a 6.5 km de Chicxulub Pueblo, 8 km de Conkal Centro, 12 km de Periférico de Mérida y 13 km de Plaza La Isla, Mérida |
| Amenidades | Núcleos recreativos con identidad propia: parque de mascotas, parque botánico, parque de ejercicios al aire libre, parque deportivo, parque social con juegos infantiles |
| Detalles | |
|---|---|
| Entrega | 2029 |
| Estado de la Propiedad | Preventa en obra |
| Régimen de Propiedad | Régimen de Propiedad en Condominio |
| Superficie | +200 m² |
| Nombre del Desarrollo | Mahal Residencial Contemporánea |
| Uso de Suelo | Casa Habitación |
| Ubicación | Conkal, Yucatán (Zona Metropolitana de Yucatán) |
| Tipo de Propiedad | Terreno Residencial |
Las calificaciones para las categorías culturales y culinarias reflejan solo la proximidad a la propiedad
publicada
y no deben interpretarse como calificaciones de calidad percibida o real.